Projecteur Laser DLA-NZ900
25999,00 €
Disponible
Description
Le projecteur JVC DLA-NZ900 offre une qualité d'image exceptionnelle avec des noirs parfaits et un rendu naturel. Grâce au traitement Frame Adapt HDR de deuxième génération, les contenus HDR sont sublimés. Il est équipé d'une matrice D-ILA 4K native (0.69" x3) pour une résolution précise et un contraste natif de 150,000:1, assurant des noirs profonds. Sa source lumineuse laser BLU-Escent de 3,300 lumens garantit une luminosité optimale. De plus, la technologie 8K/e-shiftX et le mode image “Vivid” offrent des images détaillées et des couleurs éclatantes pour une immersion totale.La luminosité et la durabilité sont des éléments clés des projecteurs modernes.
La série DLA-NZ utilise la source de lumière laser BLU-Escent exclusive à JVC, offrant une luminosité impressionnante de 3 300 lumens pour le DLA-NZ900 et 2 700 lumens pour le DLA-NZ800, avec une durée de vie de 20 000 heures.
Comparé à la première génération de projecteurs laser, la puissance lumineuse a été multipliée par 1,9, ce qui permet également d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire la consommation.
La fonction Deep Black Tone Control récemment intégrée au Frame Adapt HDR utilise un nouvel algorithme pour améliorer la gradation des zones sombres, rendant celles-ci encore plus réalistes.
Cette technologie optimise la plage dynamique des projecteurs 4K D-ILA de nouvelle génération, offrant des images avec un contraste accru.
Les scènes comportant des nuances de clarté et d'obscurité, comme les paysages nocturnes, sont ainsi projetées avec un réalisme supérieur.
Le projecteur D-ILA propose un contraste natif exceptionnel grâce aux matrices 4K D-ILA de 0,69 pouces de 3ème génération et au moteur optique à grille métallique.
Associé au contrôle dynamique de la lumière laser, qui ajuste automatiquement la quantité de lumière en fonction du signal vidéo, il atteint un contraste dynamique de ∞:1 dans les scènes totalement sombres en éteignant la source lumineuse.
Cela permet de produire des images ultra-réalistes, proches de la perception humaine.
De plus, le nouvel algorithme optimise le contrôle laser pour s'adapter aux préférences utilisateur avec encore plus de précision.
La fonction Frame Adapt HDR de 2ème génération utilise un algorithme avancé pour analyser instantanément la luminosité maximale de tout contenu HDR10, image par image ou scène par scène, et appliquer un mappage de tons en temps réel.
Ce nouvel algorithme, entièrement revu, permet d'obtenir des images HDR avec une définition supérieure.
De plus, l'algorithme de sélection de la courbe de tonalité a été optimisé pour offrir des images HDR plus lumineuses, plus colorées, et avec une plage dynamique élargie.
Les projecteurs D-ILA supportent une variété de signaux, dont le 8K60p à 48 Gbit/s, grâce à l'intégration de circuits de dernière génération.
Cela permet de traiter instantanément quatre fois plus d'informations et d'afficher des signaux 8K avec une qualité et une stabilité optimales.Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d'un contenu ultra haute résolution.
De plus, l'entrée 4K120p, combinée au mode à faible latence, améliore la réactivité lors des opérations rapides, offrant une expérience de gaming fluide sur grand écran avec des fréquences d'images élevées.
Le 8K/e-shiftX de 2ème génération de JVC combine la technologie e-shift, qui double la résolution en décalant chaque pixel de 0,5 pixel dans quatre directions, avec les matrices 4K D-ILA natives de 0,69’’.
Cette évolution permet une amélioration significative de la résolution 8K.
La nouvelle version intègre un algorithme de mise à l'échelle 8K conçu par JVC, offrant une netteté et des détails considérablement améliorés sur une large gamme de contenus, y compris les sources en 8K (8 192 x 4 320 pixels).
Le HDR renforce considérablement la puissance expressive des images en reproduisant des contenus vidéo riches, tels que la plage de luminosité étendue, la large gamme de couleurs BT.2020, et la gradation 10 bits.
Les nouveaux projecteurs D-ILA prennent en charge tous les principaux formats HDR, y compris HDR10 pour les Blu-ray et le streaming, HLG pour la diffusion, et HDR10+ avec compatibilité des métadonnées dynamiques.
Grâce à des améliorations en matière de luminosité et de contraste, ces projecteurs offrent une plage dynamique élargie, permettant une expérience HDR immersive et réaliste.
Conçu pour capturer et rendre avec précision la richesse des images 8K, le DLA-NZ900 est un projecteur de haute qualité.
Il dispose d'un objectif entièrement en verre composé de 18 éléments regroupés en 16 ensembles, avec une structure en aluminium pour le barillet.
Pour assurer une projection de haute définition dans l'ensemble de l'écran, cet appareil utilise cinq objectifs ED, soigneusement calibrés pour compenser les variations de l'indice de réfraction des couleurs rouge, vert et bleu.
Cela permet de réduire les aberrations chromatiques et les franges de couleur, garantissant ainsi une restitution fidèle tant en 4K qu'en 8K.
Caractéristiques
Type de Matrice | Matrice 4K D-ila 0,69" de Troisième Génération |
Résolution native | 4096 x 2160px Nombre de matrices |
8K/e-shiftX | oui |
Résolution d'affichage | 8192 x 4320px |
Laser | oui |
Type | Nouvelle Diode Laser BLU-Escent |
Durée de vie (mode standard) | 20000 heures |
Luminosité | 3300 lm Contraste dynamique |
Contraste natif | 150000 |
Contrôle dynamique de la puissance lumineuse | oui |
Modes | Mode 1 (gentle), Mode 2 (strong), Off |
Ouverture manuelle | oui |
Réglages | -15 (fermeture) à 0 (ouverture) |
Gamme de Couleurs DCI-P3 | oui |
100% REC 709 | oui Profondeur de couleur |
HDR10+ | oui |
Frame Adapt HDR | oui |
Theater Optimizer | oui |
HLG | oui Auto Tone Mapping |
Affichage des informations de masterisation | oui |
Modes d'image | HDR |
Deep BlackTone Control | Oui Zoom |
Ratio de projection | 1.35-2.75 |
Diamètre | 100 mm |
Matériaux | Entièrement en verre |
Conception | 18-element, 16-group in full aluminium lens barrel. |
Décalage de l'objectif | Oui |
Décalage horizontal | ± 43 % |
Décalage vertical | ± 100 % |
Zoom motorisé | Oui |
Décalage motorisé | Oui |
Focus motorisé | Oui |
Projection Taille de l'affichage (diagonale) | 60 - 300 inch |
Fonction mémoire | Oui |
Nombre de préréglages utilisateur | 10 |
Protection de l'objectif | Oui |
HDMI | Oui |
Nombre d'entrées | 2 |
Data Rate | 48 Gbps |
HDCP Version | 2.3 |
8K60P signal input | Oui |
4K120p signal input Oui Signal d'entrée 4K60P Oui Video Signal range | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/ 50, 1080p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 3840 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 4096 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 7680 x 4320p 60/ 50/ 30/25 /24 |
PC Signal range | VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / WSXGA+ / UXGA / WUXGA / WQHD (60) / WQHD (120) |
Input Level Adjustment | Auto / Standard (16-235) / Enhanced (0-255) / Super White (16-255) |
Color Space Range | Auto/ YCbCr444 / YCbCr422 / RGB |
EDID Modes | A and B (older hardware may need to use B settings) |
Trigger out | Oui |
Connecteur | Mini-Jack (3,5mm) |
Alimentation | DC 12V / 100mA |
3D Synchro | Oui |
Connecteur | Mini DIN 3-pin |
LAN | Oui |
Connecteur | RJ45 |
RS-232 | Oui |
SERVICE | Oui |
Connecteur | USB (type A) pour la mise à jour ou la sauvegarde du firmware |
Compatibilité 3D | Oui |
3D Versions | Frame Packing, Side-by-Side, Top & Bottom |
Frame Packing Resolutions | 720p 60/50, 1080p 24 |
Side-by-Side Resolutions | 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 |
Top & Bottom Resolution | 720p 60/50, 1080p/24 |
3D Emitter (Optional) | Oui, PK-EM2 |
3D Glasses (Optional) | Oui, PK-AG3 |
Modes Images | Natural, Cinema, Film, Vivid, HDR10+, Frame Adapt HDR, HDR10, HLG, Pan_PQ, 6 User modes |
Température des Couleurs | Xenon 1, Xenon 2, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, High Bright, HDR10+, HDR10, HLG, Custom 1, Custom 2 |
Gamma Processing | Depth 12 bit |
Réglage Gamma | HDR (Auto), HDR(PQ), HDR(HLG), 2.2, 2.4, 2.6, Cinema 1, Cinema 2, Film 1, Film 2, Pana_PQ, 3 Custom modes |
Management des couleurs | CMS réglable sur 6 axes |
MPC | Oui |
Filmmaker Mode | Oui |
Mode Latence Faible | Oui |
Clear Motion Drive | Oui |
Motion Enhance | Oui |
Auto Calibration | Oui |
Optional Probe needed | Oui |
Installation Mode | Oui |
Number of modes | 8 |
Included settings | Contrôle de l'objectif, réglage des pixels, masque, anamorphique activé ou désactivé, réglage de l'écran, style d'installation, trapèze et aspect |
Anamorphic Modes | 4 Modes (A, B, C, D) |
Control4 SDDP | Oui |
Alimentation | AC100-240V, 50/60Hz |
Projecteur en fonction | 440W |
Mode veille | Eco Mode 0.20W |
Network Standby | 1.21W (LAN), 0.94W (RS-232C), 1.22W (LAN + RS232C) |
Délai de commutation | Environ 15 min. (Vers veille ou veille réseau |
Bruit du Ventilateur | 24 dB |
Mode Eco | Oui |
Standby Timer | Oui |
Operating Temperature | 5°C to 35°C |
Operating Humidity | 20% to 80% |
Installation Angle | Horizontal +/- 10 degrés / Vertical +/- 10 degrés |
Installation Height | Below 2,000 m |
Télécommande | Oui, RM-MH27 |
Quick Guide | Oui |
Câble d'alimentation | Oui |
Piles | Oui, 2 x piles AAA |
Dimensions du produit (LxHxP) | 500 x 234 x 528 (mm) |
Poids du produit | 25,3 Kg |
Dimensions de l'emballage (LxHxP) | 640 x 415 x 665 (mm) |
Poids de l'emballage | 30,7 Kg |
General Editing Note | |
General Note | Images simulées.Les valeurs de poids et de dimensions sont approximatives.E.&O.E. Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis |